管理デバイスのハードウェア情報や設定情報を取得することができます。また、管理に必要な項目を任意で登録することもできます。各種情報はCSVファイルで出力することもできるため、資産台帳としてもご活用いただけます。
管理デバイスのハードウェア情報や設定情報を取得することができます。また、管理に必要な項目を任意で登録することもできます。各種情報はCSVファイルで出力することもできるため、資産台帳としてもご活用いただけます。
OS | 監視モード設定 | データ通信ローミング設定 | 位置情報 |
OSバージョン | iTunesストアアカウント | ローミング状態 | プロファイル |
プロセッサ | iTunesストアアカウントハッシュ | インターネット共有設定 | プロビジョニングプロファイル |
プロセッサ数 | iPhoneを探す | 紛失モード | |
プロダクト | おやすみモード | 共有iPadのキャッシュユーザー数上限 | 所属グループ |
プロダクトバージョン | アクティベーションロック設定 | ロック状態 | メーカー |
バッテリ残量 | EAS用デバイスID | 起動中プロセスの一覧 | 機種 |
端末表示名 | プログラム実行用メモリ領域 | 使用アプリケーションの一覧 | MobiConnect Client バージョン |
端末モデル | 未使用プログラム実行用メモリ領域 | インストールアプリの一覧 | サービスプラン |
ハードウェアモデル | 内部メモリ容量 | 暗号化レベル | 氏名(任意登録項目) |
機種ID | 未使用内部メモリ容量 | パスワード状態 | 社員番号/学籍番号(任意登録項目) |
シリアル番号 | 外部メモリ容量 | Root取得・Jailbreak状態 | 電話番号1(任意登録項目) |
モデムファームウェアバージョン | 未使用外部メモリ容量 | ネットワーク ファイアウォール | 電話番号2(任意登録項目) |
UDID | 使用中キャリアネットワーク | Windows Update | メールアドレス(任意登録項目) |
WiFi MACアドレス | SIMキャリアネットワーク | ウィルス対策 | 備考・自由記入項目1(任意登録項目) |
IMEI/MEID | 加入者キャリアネットワーク | ウィルスおよびスパイウェアの定義 | 備考・自由記入項目2(任意登録項目) |
IMSI | 電話番号 | デバイス管理機能 | 備考・自由記入項目3(任意登録項目) |
ICCID | 音声通信ローミング設定 | Accessibility |
※OSやOSバージョンによって取得できる項目が異なります。